Единый справочный телефон МФЦ Москвы: +7 (495) 777-77-77
Главным документом для организации погребения является Гербовое свидетельство о смерти. Документ выдается вместо паспорта умершего человека, без него невозможно организовать кремацию или захоронение на кладбище. Для получения главного документа понадобится медицинское свидетельство о смерти.
Медицинское заключение о смерти необходимо обменять на Гербовое свидетельство о смерти в течение трех дней в любом центре предоставления государственных услуг «Мои документы».
Для получения Гербового свидетельства о смерти и справки о смерти формы №11, Вам понадобится:
№ | Название округа | Название МФЦ и адрес | Название отдела ЗАГС, предоставляющего
услугу |
1 | Центральный | МФЦ района Замоскворечье | Таганский |
ул. Бахрушина, д.13 | |||
2 | МФЦ района Таганский | ||
Рогожский вал, д.13, корп.2 | |||
3 | МФЦ района Красносельский | Мещанский | |
ул.Малая Лубянка, д.16 | |||
4 | Зеленоградский | МФЦ района Матушкино-Савелки | Зеленоградский |
Зеленоград, корп.337 | |||
5 | МФЦ района Крюково | ||
Зеленоград, корп.2019 | |||
6 | МФЦ района Силино и Строе Крюково | ||
Зеленоград, корп.828 | |||
7 | Южный | МФЦ района Нагатино-Садовники | Нагатинский |
Варшавское ш., д.47, корп.4 | |||
8 | МФЦ района Нагорный | ||
Варшавское ш., д.47, корп.4 | |||
9 | МФЦ района Царицыно | Царицынский | |
ул. Медиков, д.1/1, корп.3 | |||
10 | МФЦ района Братеево | ||
ул. Борисовские пруды, д.18, корп.3 | |||
11 | МФЦ района Бирюлево Восточное | ||
ул. Загорьевская, д.10, корп.4 | |||
12 | МФЦ района Бирюлево Западное | Чертановский | |
Востряковский проезд, д.22б | |||
13 | МФЦ района Чертаново Центральное | ||
Россошанский проезд, д.4б | |||
14 | МФЦ района Чертаново Южное | ||
ул. Россошанская, д4, корп.2 | |||
15 | Юго-Восточный | МФЦ района Лефортово | Рязанский |
Пр-д завода Серп и Молот, д.10 | |||
16 | МФЦ района Нижегородский | ||
Пр-д завода Серп и Молот, д.10 | |||
17 | МФЦ района Печатники | Люблинский | |
ул. Шоссейная, д.86 | |||
18 | МФЦ района Марьино | ||
ул. Совхозная, д.41 | |||
19 | МФЦ района Текстильщики | ||
Волжский бульвар, квартал 95, корп.2 | |||
20 | МФЦ района Капотня | ||
2-й кв. Капотни, д.22 | |||
21 | МФЦ района Люблино | ||
ул. Люблинская, д.53 | |||
22 | МФЦ района Некрасовка | Ухтомский | |
ул. Рождественская, д21, корп.6 | |||
23 | МФЦ района Южнопортовый | Таганский | |
3-й Крутицкий пер., д.11 | |||
24 | МФЦ района Рязанский | Рязанский | |
1-я Новокузьминская ул., д.10 | |||
25 | Восточный | Измайловский | |
26 | МФЦ района Соколиная гора | ||
ул. Большая Семеновская, д.23а | |||
27 | МФЦ района Измайлово | ||
ул. Парковая, д.20 | |||
28 | МФЦ района Новогиреево | Перовский | |
ул. Алексея Дикого, д.3 | |||
29 | МФЦ района Вешняки | ||
ул. Алексея Дикого, д.3 | |||
30 | МФЦ района Ивановское | ||
ул. Алексея Дикого, д.3 | |||
31 | МФЦ района Восточный | Измайловский | |
ул. 9-ого Мая, д.12 | |||
32 | МФЦ района Восточное Измайлово | ||
ул. 15-я Парковая, д.18, корп.2 | |||
33 | Северо-Восточный | МФЦ района Свиблово | Бабушкинский |
Игарский пр-д, д.8 | |||
34 | МФЦ района Ростокино | ||
ул. Бажова, д.6 | |||
35 | МФЦ района Северный | Дмитровский | |
Челобитьевское ш., д.12, корп.1,6 | |||
36 | МФЦ района Южное Медведково | Медведковский | |
ул. Полярная, д.2 | |||
37 | МФЦ района Северное Медведково | ||
ул. Тихомирова, д.12, корп.1 | |||
38 | Северный | МФЦ района Восточное Дегунино | Дмитровский |
ул. Дубнинская, д.40а, к.1 | |||
39 | МФЦ района Бескудниковский | ||
ул. Дубнинская, д.40а, к.1 | |||
40 | МФЦ района Тимирязевский | ||
ул. Тимирязвкая, д.8, корп.1 | |||
41 | МФЦ района Сокол | Левобережный | |
Чапаевский пер., д.16 | |||
42 | МФЦ района Коптево | ||
Соболевский проезд, д.20 | |||
43 | Северо-Западный | МФЦ района Хорошево-Мневники | Хорошевский |
Пр-кт Маршала Жукова, д.35 | |||
44 | МФЦ района Северное Тушино | Тушинский | |
ул. Василия Петушкова, д.13, корп.1 | |||
45 | МФЦ района Южное Тушино | ||
ул. Василия Петушкова, д.13, корп.1 | |||
46 | Юго-Западный | МФЦ района Южное Бутово | Южное Бутово |
ул. Маршала Савицкого, д.28, д.30 | |||
47 | МФЦ района Теплый Стан | Черемушкинский | |
ул. Академика Варги, д.26а | |||
48 | МФЦ района Ломоносовский | Академический | |
ул. Гарибальди, д.6, корп.1 | |||
49 | МФЦ района Академический | ||
ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.5 | |||
50 | МФЦ района Гагаринский | Гагаринский | |
ул. Вавилова, д.81а | |||
51 | Западный | МФЦ района Тропарево-Никулино | Вернадский |
Пр-кт Вернадского, д.97, корп.3 | |||
52 | МФЦ района Филевский парк | Кутузовский | |
ул. Новозаводская, д.25, корп.1 | |||
53 | МФЦ района Фили-Давыдково | Кунцевский | |
ул. Кременчугская, д.9 | |||
54 | МФЦ района Можайский | ||
ул. Маршала Неделина, д.40 | |||
55 | МФЦ района Кунцево | ||
ул. Маршала Неделина, д.40 | |||
56 | МФЦ района Очаково-Матвеевское | ||
2-й Очаковский пер., дом 6. | |||
57 | МФЦ района Крылатское | ||
ул. Крылатские Холмы, д.30, корп.9 | |||
58 | МФЦ района Солнцево | Солнцевский | |
ул. Домостроительная, д.2а | |||
59 | МФЦ района Внуково | ||
ул. Базовая, д.2, корп.2 | |||
60 | МФЦ района Ново-Переделкино | ||
ул.Новопеределкинская, д.12а |
Если похороны были организованы за собственные денежные средства, то денежную компенсацию в размере 22.953,20 рублей выдает государственное казенное учреждение города Москвы «Социальное казначейство города Москвы».
Горячая линия "РИТУАЛ"
+7 (495) 585-36-40